O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira (15), os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019 e os números não são animadores: O município de Cabaceiras do Paraguaçu teve o pior desempenho do Recôncavo e municipios circuvisinhos - 3,7 para os Anos Inicias do Ensino Fundamental - e está longe da meta estipulada para este ano, que era de 5,1. A média brasileira foi de 4,2.
Veja no quadro Abaixo:
MUNICÍPIOS | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
ANTÔNIO CARDOSO | 2.2 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | * |
CAB DO PARAGUAÇU | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
CACHOEIRA | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | |
CASTRO ALVES | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.0 |
CON DA FEIRA | 3.3 | 3.1 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 4.0 |
CON DO ALMEIDA | * | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 4.1 |
CRUZ DAS ALMAS | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.8 |
DOM MACEDO COS | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 5.1 |
GOV MANGABEIRA | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 4.9 |
JAGUARIPE | 2.9 | 3.0 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
MARAGOGIPE | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
MUNIZ FERREIRA | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 5.0 |
MURITIBA | 3.2 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.0 |
MUTUÍPE | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.8 |
NAZARÉ | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 5.2 |
SALINAS DA MARGARIDAS | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | |
SANTO AMARO | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
SANTO ESTÊVÃO | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.8 | 2.9 | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
SÃO FELIPE | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 4.9 | 4.7 |
SÃO FÉLIX | * | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.9 |
SAPEAÇU | 2.3 | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 4.7 | 4.6 |
SAUBARA | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 5.0 |
VARZEDO | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
O Ideb é um índice utilizado pelo MEC para avaliar o desempenho dos estudantes de escolas públicas - redes estadual, municipal, e federal - e privadas, em três níveis: no 5º ano, que se refere às notas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, no 9º ano (anos finais do Ensino Fundamental), e no 3º ano do Ensino Médio. O índice, que vai de 0 a 10, é calculado com base na aprovação escolar e nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ao qual os alunos são submetidos a provas de Matemática e Língua Portuguesa.
O resultados para os Anos Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, também está muito abaixo da meta de dos municipios da região. (Link aqui)
Fonte 1: http://ideb.inep.gov.br/
Fonte 3: http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/2084323-gestao-precaria-explica-baixo-ideb-em-simoes-filho
Nenhum comentário:
Postar um comentário